前回のパッチノートまとめでお話していた、FF14のハウジング関連の新外装となります!
例によって早速新外装を作成し、フレンド宅で撮影してきました!協力ありがとうございます!
フォージ・ハウスウォールのエレベーターも完成しました!記事は<こちら>
目次
・パッチ5.5で追加された新外装
フォージ・コテージウォール(Sサイズ)
フォージ・ハウスウォール(Mサイズ)←今回紹介するサイズ
フォージ・レジデンスウォール(Lサイズ)
・外観
2枚目は既に染色されてしまったので、1枚目が何も染色していない状態となります!
(染色名:スノウホワイト)
・庭の様子
コメント
色々と芸が細かいですね・・!前回はお花屋さん風で女性目線といった感じでしたが、今回は男性目線的な気がします!個人的にはフォージのほうが好みかも?
前からと後ろから。生憎の天気でした・・!
最後は画像右側のかまど等の様子を撮影しました。夜の雰囲気も良い感じですね!気になった方は是非製作してみては如何でしょうか!
・製作材料/各サイズ合計材料
項目/サイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | Sサイズ合計 | Mサイズ合計 | Lサイズ合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミラクルアップル材 | 9 | 27 | 45 | 18 | 54 | 90 |
ミラクルアップル原木 | 9 | 27 | 45 | 9 | 27 | 45 |
植物性にかわ | 9 | 27 | 45 | 18 | 54 | 90 |
ホワイトアッシュ材 | 9 | 27 | 45 | 18 | 54 | 90 |
チタンブロンズインゴット | 9 | 27 | 45 | 27 | 45 | 63 |
妖綿布 | 9 | 27 | 0 | 9 | 27 | 0 |
賢銅鉱 | 0 | 0 | 45 | 9 | 27 | 90 |
ハイミスリルインゴット | 9 | 27 | 45 | 33 | 87 | 141 |
闇霊銀鉱 | 9 | 27 | 45 | 18 | 36 | 54 |
シースワローレザー | 9 | 27 | 45 | 9 | 27 | 45 |
ミラクルアップル材 | 9 | 27 | 45 | – | – | – |
植物性にかわ | 9 | 27 | 45 | – | – | – |
霊青材 | 9 | 27 | 45 | 9 | 27 | 45 |
ホワイトアッシュ材 | 9 | 27 | 45 | – | – | – |
賢銅鉱 | 9 | 27 | 45 | – | – | – |
ハイミスリルインゴット | 9 | 27 | 45 | – | – | – |
ハイミスリルインゴット | 9 | 27 | 45 | – | – | – |
ドワーフ綿布 | 9 | 27 | 45 | 18 | 36 | 54 |
ハイミスリルナゲット | 9 | 27 | 45 | 18 | 36 | 54 |
強化ガラス板 | 6 | 6 | 9 | 21 | 21 | 24 |
ディープゴールドナゲット | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
チタンブロンズインゴット | 9 | 9 | 9 | – | – | – |
リグナムバイタ材 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 |
強化ガラス板 | 9 | 9 | 9 | – | – | – |
グリーングライダーレザー | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
チタンブロンズインゴット | 9 | 9 | 9 | – | – | – |
強化ガラス板 | 6 | 6 | 6 | – | – | – |
ハイミスリルナゲット | 9 | 9 | 9 | 18 | 36 | 54 |
リグナムバイタ材 | 6 | 6 | 6 | – | – | – |
闇霊銀鉱 | 9 | 9 | 9 | – | – | – |
サンドチーク材 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ハイミスリルインゴット | 6 | 6 | 6 | – | – | – |
ドワーフ綿布 | 9 | 9 | 9 | – | – | – |
テーブル左側に各サイズを上から各工程ごとに製作数を設けました。
テーブル右側に各サイズの最上位側に合計数を当てはめたのでご確認くださいませ。
この際、品質によっては個数が変動しますので注意が必要です。
・最後に
製作材料の合計数まとめました!
記事は以上となります!
それでは~!
コメント