【タクティクスオウガリボーン】必殺技一覧【Tactics Ogre: Reborn】
目次
必殺技一覧(更新再開)
1週目のレベルキャップ時点までの投稿となります。
レベル40については1週目クリア時に更新予定とします。
空欄部分は手の空いたタイミングで更新予定となりますので、暫しお待ち頂ければ幸いです。
*更新履歴
・22/11/16:本記事投稿。
・22/11/17:一部必殺技追記。
・22/11/19:スマホ閲覧時用にテーブルサイズを変更・一部必殺技追記。
・22/11/20:一部必殺技追記。
・22/11/27:一部修正・一部必殺技追記。
・22/12/12:一部必殺技追記。
格闘
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| 烈火掌 | 40 | 単体/1 | 火/打撃系 | なし |
| ラッシュビート | 50 | 単体/1 | なし/打撃系 | 麻痺 |
| ハウリングレイジ | 50 | 単体/3~5 | なし/貫通系 | なし |
| リトリビューション | 70 | 単体/2~3 | 闇/打撃系 | なし |
| | | | |
短剣
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| 崩心撃 | 50 | 単体/2~3 | 風/切断系 | なし |
| 影縫い | 50 | 単体/1 | なし/貫通系 | 時間停止 |
| ダブルファング | 60 | 単体/1 | なし/切断系 | なし(2回攻撃) |
| デストラクション | 60 | 単体/3~5 | なし/貫通系 | なし |
| | | | |
片手剣
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| レンディングゲイル | 60 | 単体/1 | なし/切断系 | なし(2回攻撃) |
| バイルワウンド | 50 | 単体/1 | なし/打撃系 | 毒 |
| 桜花円舞 | 60 | 複数/1 | 氷/切断系 | なし(隣接範囲) |
| 飛蝶乱舞 | 70 | 単体/1 | 光/切断系 | なし |
| | | | |
両手剣
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| ソニックブレイド | 40 | 単体/1 | なし/切断系 | なし |
| ライアットレイブ | 40 | 単体/1 | 雷/打撃系 | なし |
| リーンセイバー | 50 | 単体/2~3 | 風/切断系 | なし |
| グランドクロス | 70 | 単体/1 | 雷/打撃系 | なし |
| | | | |
斧
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| アイスプリズン | 40 | 単体/1 | 氷/打撃系 | なし |
| ミストラルエッジ | 50 | 単体/1 | なし/切断系 | 沈黙 |
| マンティスストライク | 60 | 単体/1 | なし/切断系 | なし(2回攻撃) |
| インフィニティ | 70 | 単体/1 | 土/打撃系 | なし |
| | | | |
槌
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| タイランツメイス | 40 | 単体/1 | 氷/打撃系 | なし |
| ガイアブレイク | 50 | 単体/1 | なし/打撃系 | 直接攻撃力ダウン |
| クリムゾンノート | 60 | 複数/2~3 | 火/打撃系 | なし |
| ダンシングスプライト | 70 | 単体/1 | 雷/貫通系 | なし |
| | | | |
槍
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| ルインハーツ | 40 | 単体/1~2 | なし/貫通系 | なし |
| サイズウインド | 50 | 単体/1 | なし/打撃系 | 対直接攻撃防御ダウン |
| ギガテンペスト | 60 | 複数/2~3 | 雷/切断系 | なし |
| スパイラルスカージ | 70 | 単体/2~3 | なし/貫通系 | なし(3回攻撃) |
| | | | |
片手刀
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| 闇刃 | 40 | 単体/3~5 | なし/切断系 | なし |
| 雷電 | 50 | 単体/2~3 | 雷/貫通系 | なし |
| 飛燕 | 60 | 単体/1 | なし/切断系 | なし(2回攻撃) |
| 天空 | 60 | 複数/1 | 光/打撃系 | なし(隣接範囲) |
| | | | |
両手刀
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| 風烈 | 40 | 単体/1 | なし/切断系 | なし |
| 月花 | 50 | 単体/1 | なし/切断系 | 石化 |
| 桜陽 | 60 | 単体/1 | 火/打撃系 | 近接攻撃命中率ダウン |
| 鬼哭 | 70 | 単体/1 | 闇/打撃系 | なし |
| | | | |
棍
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| ラーススラッシュ | 40 | 単体/1 | 光/打撃系 | なし |
| 阿修羅連撃 | 60 | 単体/1 | 光/打撃系 | なし(2回攻撃) |
| グラビスイーサー | 70 | 複数/1~3 | 光/打撃系 | 対魔法攻撃防御ダウン |
| トリニティパルス | 70 | 単体/1 | 光/貫通系 | なし(3回攻撃) |
| | | | |
鞭
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| フラッドインパクト | 40 | 単体/2~3 | 水/打撃系 | なし |
| スクウィーズブロウ | 50 | 単体/2~3 | なし/切断系 | スロウ |
| スフィトショック | 60 | 単体/2~3 | なし/切断系 | なし(2回攻撃) |
| アルマゲドン | 70 | 単体/2~3 | なし/打撃系 | なし |
| デーモンローズ | 60 | 単体/2~3 | 氷/打撃系 | 魅了/オズマ専用 |
魔導書
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| ディセムブレイン | 40 | 単体/1 | 土/打撃系 | なし |
| レイジングパンネル | 50 | 単体/1 | なし/打撃系 | ヘヴィ |
| エヴィサレーション | 60 | 単体/1 | なし/打撃系 | なし(2回攻撃) |
| デバステイト | 70 | 単体/1 | 闇/打撃系 | なし |
| | | | |
楽器
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| アサルトレディション | 60 | 単体/1 | なし/打撃系 | なし |
| フリクエンシスパーク | 60 | 複数/1~3 | 風/打撃系 | なし |
| ベインラプソディ | 60 | 複数/1~3 | 水/打撃系 | なし |
| アドベントサイン | 50 | 単体/1 | なし/打撃系 | 時間停止 |
| | | | |
吹矢
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| フリジットブレス | 40 | 単体/2~4 | 氷/貫通系 | なし |
| ビナムショット | 60 | 単体/2~4 | 雷/貫通系 | 麻痺 |
| ベノムスティング | 50 | 単体/2~4 | なし/貫通系 | 毒 |
| ヘブンズスコーン | 70 | 単体/2~4 | 光/打撃系 | なし |
| | | | |
弓
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| プラックダウン | 50 | 単体/3~7 | なし/貫通系 | ヘヴィ |
| ドーマシーショット | 50 | 単体/3~7 | なし/打撃系 | 睡眠 |
| フレイミングショット | 60 | 単体/3~8 | 火/打撃系 | 魅了 |
| エンピリアルショット | 60 | 単体/4~8 | 雷/打撃系 | 時間停止 |
| | | | |
弩
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| ダルネスバインド | 40 | 単体/3~5 | なし/貫通系 | なし |
| ブリムストンヘイル | 50 | 複数/3~5 | 火/切断系 | なし |
| サンクトゥスフレア | 60 | 単体/3~6 | なし/打撃系 | 時間停止 |
| デスウェイル | 70 | 単体/3~4 | なし/貫通系 | なし(3回攻撃) |
| | | | |
銃
| 必殺技名 | MP | 対象/射程 | 属性/属性 | 追加効果 |
|---|
| ミラージュストライク | 50 | 単体/4~8 | なし/貫通系 | 近接攻撃回避率ダウン |
| ラピッドブラスト | 50 | 単体/4~8 | なし/貫通系 | 遠隔攻撃回避率ダウン |
| アトウンメント | 60 | 単体/4~9 | 光/貫通系 | 沈黙 |
| | | | |
| | | | |
コメント