公式ブログより。
・スペルカードシステムとは
・アリーナ、新星アリーナ、ギルド戦、ワールドアリーナ、神秘の島で利用可能なシステム
・スペルカードは最大2種類まで使用可能
・スペルカードの種類によって、様々な効果をもたらす
・設定されたスペルカードはその発動タイミングにより、自動的に効果が適用される
・スペルカードはショップにて入手可能
・スペルカードは各種類1枚までしか購入できない
・スペルカードは強化することが可能
・強化することで、発動対象や効果が追加・強化される
・スペルカードはダイヤや「シュタインインク」にて購入・強化が可能
・同じタイミングで発動するスペルカードが2個以上設定されている場合、左スロットから発動
また、攻撃側>防御側>攻撃側>防御側の順で発動※現状「シュタインインク」の入手方法はありません。
→21/3/4(木)20:00~21/3/18(木)20:00まで4000個配布。忘れずにログインして受け取りましょう!
※公式より抜粋
→21/5/20(木)メンテナンス後~21/6/3(木)04:59まで2000個配布。エウリドゥナの贈り物として、忘れずにログインして受け取りましょう!
→21/3/6更新!開始ターン数、維持時間、選択対象を追記しました。参考になれば幸いです!
→21/5/20更新!新スペルカード4種を追記しました!
→21/10/22更新!スペルカード追加、変更に伴う修正。以前の情報を残してクリックして開く形式に変更。
→21/10/22更新!注意事項:10/21以前までにLVⅦだったカードのみ返還が適用される模様。10/22以降にLVⅦにしても返還出来ないので注意すること。
→22/02/24更新!新スペルカード4種を追記しました!表は後日追記予定としています。
15種のスペルカードにおいてリニューアルを行います。
利用状況が低いカードは利用頻度を上げるよう、
過度なプレイ抑制を誘発するスペルカードは抑制力を下げるように調整が行われます。
リニューアル後の内容につきましては、10/21(木)メンテナンス終了後ゲーム内でご確認ください。
※スペルカードバランス調整により、一部のスペルカードについて「返還」が利用可能となります。
[環境設定]> [返還]より、ご利用いただけます。※スペルカードのバランス調整に伴い、各モード毎に装備中のスペルカードの装着状態が解除されます。
公式ブログより
メンテナンス終了後にスペルカードの着用等をお願いします。
・2022/02/24 実装スペルカード
ニケの翼
パンドラの箱
復讐のミョルニル
アルテミスの悲哀
・2021/10/22 実装スペルカード
大地の精霊
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 5ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段で空きがある最前列の位置 |
Ⅱ | 4ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段で空きがある最前列の位置 |
Ⅲ | 3ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段で空きがある最前列の位置、陣営中段で空きがある最前列の位置 |
Ⅳ | 3ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段で空きがある最前列の位置、陣営中段で空きがある最前列の位置 |
Ⅴ | 3ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段で空きがある最前列の位置、陣営中段で空きがある最前列の位置、陣営下段で空きがある最前列の位置 |
Ⅵ | 2ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段で空きがある最前列の位置、陣営中段で空きがある最前列の位置、陣営下段で空きがある最前列の位置 |
Ⅶ | 1ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段で空きがある最前列の位置、陣営中段で空きがある最前列の位置、陣営下段で空きがある最前列の位置 |
ネメアの獅子の毛皮
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 7ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段に配置された味方 |
Ⅱ | 6ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段に配置された味方 |
Ⅲ | 6ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段に配置された味方、陣営下段に配置された味方 |
Ⅳ | 5ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段に配置された味方、陣営下段に配置された味方 |
Ⅴ | 5ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段に配置された味方、陣営下段に配置された味方、陣営中段に配置された味方 |
Ⅵ | 4ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段に配置された味方、陣営下段に配置された味方、陣営中段に配置された味方 |
Ⅶ | 3ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段に配置された味方、陣営下段に配置された味方、陣営中段に配置された味方 |
沈黙の復讐者ビダール
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 5ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段に配置された相手 |
Ⅱ | 5ターン開始前 | 維持時間14ターン | 陣営上段に配置された相手 |
Ⅲ | 5ターン開始前 | 維持時間14ターン | 陣営上段に配置された相手、陣営下段に配置された相手 |
Ⅳ | 5ターン開始前 | 維持時間18ターン | 陣営上段に配置された相手、陣営下段に配置された相手 |
Ⅴ | 5ターン開始前 | 維持時間18ターン | 陣営上段に配置された相手、陣営下段に配置された相手、陣営中段に配置された相手 |
Ⅵ | 4ターン開始前 | 維持時間18ターン | 陣営上段に配置された相手、陣営下段に配置された相手、陣営中段に配置された相手 |
Ⅶ | 3ターン開始前 | 維持時間18ターン | 陣営上段に配置された相手、陣営下段に配置された相手、陣営中段に配置された相手 |
・修正カード情報
雷のヴァルカン
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 5ターン開始前 | 維持時間5ターン | 相手の防御型全体 |
Ⅱ | 4ターン開始前 | 維持時間5ターン | 相手の防御型全体 |
Ⅲ | 4ターン開始前 | 維持時間5ターン | 相手の防御型全体、攻撃型全体 |
Ⅳ | 3ターン開始前 | 維持時間5ターン | 相手の防御型全体、攻撃型全体 |
Ⅴ | 3ターン開始前 | 維持時間5ターン | 相手の防御型全体、攻撃型全体、魔法型全体 |
Ⅵ | 2ターン開始前 | 維持時間5ターン | 相手の防御型全体、攻撃型全体、魔法型全体 |
Ⅶ | 1ターン開始前 | 維持時間5ターン | 相手の防御型全体、攻撃型全体、魔法型全体 |
魅惑のセイレーン
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 4ターン開始前 | 維持時間5ターン | 攻撃順が最も早い相手攻撃型傭兵 |
Ⅱ | 4ターン開始前 | 維持時間6ターン | 攻撃順が最も早い相手攻撃型傭兵 |
Ⅲ | 4ターン開始前 | 維持時間6ターン | 攻撃順が最も早い相手攻撃型傭兵、支援型傭兵 |
Ⅳ | 4ターン開始前 | 維持時間7ターン | 攻撃順が最も早い相手攻撃型傭兵、支援型傭兵 |
Ⅴ | 4ターン開始前 | 維持時間7ターン | 攻撃順が最も早い相手攻撃型傭兵、支援型傭兵、魔法型傭兵 |
Ⅵ | 4ターン開始前 | 維持時間8ターン | 攻撃順が最も早い相手攻撃型傭兵、支援型傭兵、魔法型傭兵 |
Ⅶ | 4ターン開始前 14ターン開始前 | 維持時間8ターン | 攻撃順が最も早い相手攻撃型傭兵、支援型傭兵、魔法型傭兵 |
連続のシルフィード
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 4ターン開始前 | 維持時間5ターン | 攻撃順が最も早い味方の攻撃型傭兵 |
Ⅱ | 4ターン開始前 13ターン開始前 | 維持時間5ターン | 攻撃順が最も早い味方の攻撃型傭兵 |
Ⅲ | 4ターン開始前 13ターン開始前 | 維持時間5ターン | 攻撃順が最も早い味方の攻撃型傭兵、防御型傭兵 |
Ⅳ | 4ターン開始前 13ターン開始前 | 維持時間6ターン | 攻撃順が最も早い味方の攻撃型傭兵、防御型傭兵 |
Ⅴ | 4ターン開始前 13ターン開始前 | 維持時間6ターン | 攻撃順が最も早い味方の攻撃型傭兵、防御型傭兵、魔法型傭兵 |
Ⅵ | 4ターン開始前 13ターン開始前 | 維持時間7ターン | 攻撃順が最も早い味方の攻撃型傭兵、防御型傭兵、魔法型傭兵 |
Ⅶ | 4ターン開始前 13ターン開始前 | 維持時間8ターン | 攻撃順が最も早い味方の攻撃型傭兵、防御型傭兵、魔法型傭兵 |
蘇生のフェニックス
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 13ターン開始前 | – | 味方の墓石の中で最も攻撃順が早い攻撃型傭兵 |
Ⅱ | 11ターン開始前 | – | 味方の墓石の中で最も攻撃順が早い攻撃型傭兵 |
Ⅲ | 11ターン開始前 | – | 味方の墓石の中で最も攻撃順が早い攻撃型傭兵、魔法型傭兵 |
Ⅳ | 9ターン開始前 | – | 味方の墓石の中で最も攻撃順が早い攻撃型傭兵、魔法型傭兵 |
Ⅴ | 9ターン開始前 | – | 味方の墓石の中で最も攻撃順が早い攻撃型傭兵、魔法型傭兵、防御型傭兵 |
Ⅵ | 7ターン開始前 | – | 味方の墓石の中で最も攻撃順が早い攻撃型傭兵、魔法型傭兵、防御型傭兵 |
Ⅶ | 5ターン開始前 | – | 味方の墓石の中で最も攻撃順が早い攻撃型傭兵、魔法型傭兵、防御型傭兵 |
悟りのアミダ
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 5ターン開始前 | 維持時間10ターン | 攻撃順が最も早い味方の魔法型傭兵 |
Ⅱ | 4ターン開始前 | 維持時間10ターン | 攻撃順が最も早い味方の魔法型傭兵 |
Ⅲ | 4ターン開始前 | 維持時間10ターン | 攻撃順が最も早い味方の魔法型傭兵、攻撃型傭兵 |
Ⅳ | 3ターン開始前 | 維持時間10ターン | 攻撃順が最も早い味方の魔法型傭兵、攻撃型傭兵 |
Ⅴ | 3ターン開始前 | 維持時間10ターン | 攻撃順が最も早い味方の魔法型傭兵、攻撃型傭兵、防御型傭兵 |
Ⅵ | 2ターン開始前 | 維持時間10ターン | 攻撃順が最も早い味方の魔法型傭兵、攻撃型傭兵、防御型傭兵 |
Ⅶ | 1ターン開始前 | 維持時間10ターン | 攻撃順が最も早い味方の魔法型傭兵、攻撃型傭兵、防御型傭兵 |
青い光のウィスプ
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 6ターン開始前 | 維持時間6ターン | 攻撃順が最も早い味方の防御型傭兵 |
Ⅱ | 6ターン開始前 | 維持時間7ターン | 攻撃順が最も早い味方の防御型傭兵 |
Ⅲ | 6ターン開始前 | 維持時間7ターン (魔法型選択時16ターン) | 攻撃順が最も早い味方の防御型傭兵、魔法型傭兵 |
Ⅳ | 6ターン開始前 | 維持時間8ターン (魔法型選択時18ターン) | 攻撃順が最も早い味方の防御型傭兵、魔法型傭兵 |
Ⅴ | 6ターン開始前 | 維持時間8ターン (魔法型選択時18ターン) | 攻撃順が最も早い味方の防御型傭兵、魔法型傭兵、攻撃型傭兵 |
Ⅵ | 5ターン開始前 | 維持時間8ターン (魔法型選択時18ターン) | 攻撃順が最も早い味方の防御型傭兵、魔法型傭兵、攻撃型傭兵 |
Ⅶ | 4ターン開始前 | 維持時間8ターン (魔法型選択時18ターン) | 攻撃順が最も早い味方の防御型傭兵、魔法型傭兵、攻撃型傭兵 |
混沌のナイトメア
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 3ターン開始前 | 維持時間10ターン | 相手の防御型全体 |
Ⅱ | 3ターン開始前 | 維持時間12ターン | 相手の防御型全体 |
Ⅲ | 3ターン開始前 | 維持時間12ターン | 相手の防御型全体、相手の攻撃型全体 |
Ⅳ | 3ターン開始前 | 維持時間14ターン | 相手の防御型全体、相手の攻撃型全体 |
Ⅴ | 3ターン開始前 | 維持時間14ターン | 相手の防御型全体、相手の攻撃型全体、相手の魔法型全体 |
Ⅵ | 2ターン開始前 | 維持時間14ターン | 相手の防御型全体、相手の攻撃型全体、相手の魔法型全体 |
Ⅶ | 1ターン開始前 | 維持時間14ターン | 相手の防御型全体、相手の攻撃型全体、相手の魔法型全体 |
咆哮するダイアーウルフ
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 1ターン開始前 | 維持時間8ターン | 陣営上段に配置された相手 |
Ⅱ | 1ターン開始前 | 維持時間10ターン | 陣営上段に配置された相手 |
Ⅲ | 1ターン開始前 | 維持時間10ターン | 陣営上段に配置された相手、陣営下段に配置された相手 |
Ⅳ | 1ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段に配置された相手、陣営下段に配置された相手 |
Ⅴ | 1ターン開始前 | 維持時間12ターン | 陣営上段に配置された相手、陣営下段に配置された相手、陣営中段に配置された相手 |
Ⅵ | 1ターン開始前 | 維持時間14ターン | 陣営上段に配置された相手、陣営下段に配置された相手、陣営中段に配置された相手 |
Ⅶ | 1ターン開始前 | 維持時間16ターン | 陣営上段に配置された相手、陣営下段に配置された相手、陣営中段に配置された相手 |
復讐のラセツ
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 5ターン開始前 | 維持時間6ターン | 攻撃順が最も早い味方の支援型傭兵 |
Ⅱ | 5ターン開始前 | 維持時間7ターン | 攻撃順が最も早い味方の支援型傭兵 |
Ⅲ | 5ターン開始前 | 維持時間7ターン | 攻撃順が最も早い味方の支援型傭兵、魔法型傭兵 |
Ⅳ | 5ターン開始前 | 維持時間8ターン | 攻撃順が最も早い味方の支援型傭兵、魔法型傭兵 |
Ⅴ | 5ターン開始前 | 維持時間8ターン | 攻撃順が最も早い味方の支援型傭兵、魔法型傭兵、防御型傭兵 |
Ⅵ | 4ターン開始前 | 維持時間8ターン | 攻撃順が最も早い味方の支援型傭兵、魔法型傭兵、防御型傭兵 |
Ⅶ | 3ターン開始前 | 維持時間8ターン | 攻撃順が最も早い味方の支援型傭兵、魔法型傭兵、防御型傭兵 |
守護のアイギス
LV | 効果発動 | ターン数 | ターゲット |
---|---|---|---|
Ⅰ | 8ターン開始前 | 維持時間10ターン | 陣営上段に配置された味方 |
Ⅱ | 7ターン開始前 | 維持時間10ターン | 陣営上段に配置された味方 |
Ⅲ | 7ターン開始前 | 維持時間10ターン | 陣営上段に配置された味方、陣営下段に配置された味方 |
Ⅳ | 6ターン開始前 | 維持時間10ターン | 陣営上段に配置された味方、陣営下段に配置された味方 |
Ⅴ | 6ターン開始前 | 維持時間10ターン | 陣営上段に配置された味方、陣営下段に配置された味方、陣営中段に配置された味方 |
Ⅵ | 5ターン開始前 | 維持時間10ターン | 陣営上段に配置された味方、陣営下段に配置された味方、陣営中段に配置された味方 |
Ⅶ | 4ターン開始前 | 維持時間10ターン | 陣営上段に配置された味方、陣営下段に配置された味方、陣営中段に配置された味方 |
以前の記事に追記する形を取りました!
記事は以上となります!
それでは~!
コメント